رقم القطعة | VC004-أ |
وضع الاتصال | بلوتوث |
نوع الواجهة | معيار 16 دبوس OBD-II ذكر |
طراز السيارة المتوافق | السيارة مع بروتوكولات OBD-II المعينة |
نظام تشغيل متوافق | ويندوز ، أندرويد |
اللون | أصفر ابيض |
البعد | 48x25x30 ملم |
حجم التعبئة | 66mmx26mmx110mm |
طاقة كهربائية شغالة | 9 فولت ~ 16 فولت |
شهادة | CE ، FCC ، بنفايات |
تحديث النظام | دعم الترقية عن بعد (عبر الإنترنت) |
نظام التشغيل Windows: ScanMaster-ELM ، ScanTool.net ، PCMSCAN ؛
أندرويد: Torque، OBD Car Doctor، Mini OBD، DashCommand، EOBD؛
سيمبيان: OBDScope.
SAE J1850 PWM (41.6 كيلوبايت)
SAE J1850 VPW (10.4 كيلوبايت)
ISO 9141-2 (5 باود بادئ ، 10.4 كبود)
ISO14230-4 KWP (5 باود بادئ ، 10.4 كبود)
ISO14230-4 KWP (التهيئة السريعة ، 10.4 Kbaud)
علبة ISO15765-4 (معرف 11 بت ، 500 كيلوبايت)
علبة ISO15765-4 (معرف 29 بت ، 500 كيلوبايت)
علبة ISO15765-4 (معرف 11 بت ، 250 كيلوبايت)
علبة ISO15765-4 (معرف 29 بت ، 250 كيلوبايت)
1 ، اقرأ رموز مشاكل التشخيص ، العامة والخاصة بالشركة المصنعة ، واعرض معناها (أكثر من 3000 تعريف عام للشفرة في قاعدة البيانات).
2 ، مسح رموز المتاعب وإيقاف تشغيل ضوء \"فحص المحرك \".
3 ، عرض بيانات المستشعر الحالي .:
- عدد دورات المحرك في الدقيقة
- قيمة الحمل المحسوبة
- حرارة المبرد
- حالة نظام الوقود
- سرعة السيارة
- كسوة وقود قصيرة المدى
- زخرفة وقود طويلة الأمد
- الضغط مشعب السحب
- توقيت مسبقا
- درجة حرارة الهواء الداخل
- معدل تدفق الهواء
- وضع الخانق المطلق
- الفولتية لمستشعر الأكسجين / زخارف الوقود قصيرة المدى المرتبطة بها
- حالة نظام الوقود
- ضغط الوقود وما إلى ذلك.
لا. | رقم الموديل | الاسم والأوصاف |
1 | VC001-أ | أداة المسح الضوئي البسيطة OBD Bluetooth 2.0 أصفر / أبيض تدعم 9 بروتوكولات |
2 | VC001-ب | أداة المسح الضوئي البسيطة OBD Bluetooth 2.0 Blue تدعم 7 بروتوكولات |
3 | VC002-أ | OBD2 Auto Code Reader Bluetooth 2.0 مع مؤشر أصفر / أسود يدعم 9 بروتوكولات |
4 | VC002-ب | OBD2 Auto Scan Tool Bluetooth 2.0 مع مؤشر أسود يدعم 7 بروتوكولات |
5 | VC002-BX | أداة المسح التشخيصي التلقائي OBD-II Bluetooth 2.0 مع مؤشر أسود يدعم 7 بروتوكولات |
6 | VC003-أ | أداة الفحص التشخيصي OBDii نوع شانك اليد بلوتوث 2.0 مع مؤشر أصفر / أسود يدعم 9 بروتوكولات |
7 | VC003-ب | ماسح ضوئي تشخيصي OBDii بتقنية بلوتوث 2.0 مع مؤشر أسود يدعم 7 بروتوكولات |
8 | VC004-أ | ماسح ضوئي صغير يعمل بتقنية البلوتوث OBD مزود بمفتاح طاقة أصفر / أبيض مع 9 بروتوكولات |
9 | VC004-ب | أداة مسح ضوئي صغيرة بتقنية البلوتوث OBD مع مفتاح الطاقة أسود / أبيض مع 7 بروتوكولات |
10 | VC101 | أداة المسح الضوئي بتقنية Bluetooth 4.0 OBD مع شاشة سوداء |
11 | VC102W-1 | أداة المسح الضوئي التشخيصية Mini Wifi OBD-II باللون الأسود |
12 | VC201 | أداة مسح ضوئي OBD من نوع WiFi من نوع Hand Shank باللون الأسود |
محتوى فارغ!
3F ، مبنى Huayang ، طريق Minwang ، منطقة Minzhi الفرعية ، منطقة Longhua الجديدة ، Shenzhen ، Guangdong ، الصين
ألياف ضوئية
+86 13418549260
+86 13418549260
حقوق النشر © 2020 Fiberall Technology (Shenzhen) Co.، Ltd
OBD Code Reader OEM ODM Factory